Amritsar Airport (ATQ) taxi
Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar — 20 one-way routes with published fares.
House of Taxi runs one-way drops between around 40 cities across Punjab, Chandigarh, Jammu and Delhi NCR. Every fare below is the complete one-way price including toll estimate and GST — you pay only for the distance you travel, never for the driver's return.
Every Amritsar corridor we run, both directions. Tap any route for the full fare table, journey time and booking.
Every Chandigarh corridor we run, both directions. Tap any route for the full fare table, journey time and booking.
| Route | Distance | Sedan | Ertiga | Innova Crysta |
|---|---|---|---|---|
| Ambala → Chandigarh | 45 km | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Chandigarh Airport → Amritsar Airport (ATQ) | 252 km | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Chandigarh Airport → Amritsar | 240 km | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Chandigarh Airport → Delhi | 250 km | ₹4,200 | ₹4,850 | ₹6,050 |
| Chandigarh Airport → Jammu Airport (IXJ) | 380 km | ₹5,550 | ₹6,550 | ₹7,950 |
| Chandigarh Airport → Jammu | 380 km | ₹5,550 | ₹6,550 | ₹7,950 |
| Chandigarh → Ambala | 45 km | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Chandigarh → Amritsar Airport (ATQ) | 242 km | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Chandigarh → Amritsar | 230 km | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Chandigarh → Dalhousie | 300 km | ₹4,150 | ₹4,950 | ₹6,050 |
| Chandigarh → Delhi Airport (IGI) | 265 km | ₹3,900 | ₹4,600 | ₹5,550 |
| Chandigarh → Delhi | 245 km | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹6,500 |
| Chandigarh → Dharamshala | 240 km | ₹3,850 | ₹4,450 | ₹5,600 |
| Chandigarh → Jalandhar | 150 km | ₹2,850 | ₹3,300 | ₹4,100 |
| Chandigarh → Jammu Airport (IXJ) | 370 km | ₹5,400 | ₹6,400 | ₹7,750 |
| Chandigarh → Jammu | 370 km | ₹5,400 | ₹6,400 | ₹7,750 |
| Chandigarh → Katra (Vaishno Devi) | 400 km | ₹5,850 | ₹6,900 | ₹8,400 |
| Chandigarh → Ludhiana | 100 km | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,750 |
| Chandigarh → Manali | 305 km | ₹4,250 | ₹5,050 | ₹6,200 |
| Chandigarh → Pathankot | 260 km | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹5,450 |
| Chandigarh → Patiala | 65 km | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Chandigarh → Shimla | 115 km | ₹2,150 | ₹2,500 | ₹3,100 |
| Dalhousie → Chandigarh | 300 km | ₹4,150 | ₹4,950 | ₹6,050 |
| Dharamshala → Chandigarh | 240 km | ₹3,850 | ₹4,450 | ₹5,600 |
| Jalandhar → Chandigarh | 150 km | ₹2,850 | ₹3,300 | ₹4,100 |
| Katra (Vaishno Devi) → Chandigarh | 400 km | ₹5,850 | ₹6,900 | ₹8,400 |
| Ludhiana → Chandigarh | 100 km | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,750 |
| Manali → Chandigarh | 305 km | ₹4,250 | ₹5,050 | ₹6,200 |
| Pathankot → Chandigarh | 260 km | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹5,450 |
| Patiala → Chandigarh | 65 km | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Shimla → Chandigarh | 115 km | ₹2,150 | ₹2,500 | ₹3,100 |
Every Delhi corridor we run, both directions. Tap any route for the full fare table, journey time and booking.
| Route | Distance | Sedan | Ertiga | Innova Crysta |
|---|---|---|---|---|
| Delhi Airport (IGI) → Amritsar Airport (ATQ) | 482 km | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹12,000 |
| Delhi Airport (IGI) → Amritsar | 470 km | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹12,000 |
| Delhi Airport (IGI) → Chandigarh | 265 km | ₹3,900 | ₹4,600 | ₹5,550 |
| Delhi Airport (IGI) → Jammu Airport (IXJ) | 620 km | ₹7,400 | ₹8,400 | ₹10,350 |
| Delhi Airport (IGI) → Jammu | 620 km | ₹7,400 | ₹8,400 | ₹10,350 |
| Delhi → Amritsar Airport (ATQ) | 462 km | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹12,000 |
| Delhi → Amritsar | 450 km | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹12,000 |
| Delhi → Chandigarh Airport | 250 km | ₹4,200 | ₹4,850 | ₹6,050 |
| Delhi → Chandigarh | 245 km | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹6,500 |
| Delhi → Hoshiarpur | 400 km | ₹5,900 | ₹6,950 | ₹8,400 |
| Delhi → Jalandhar | 375 km | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹9,000 |
| Delhi → Jammu Airport (IXJ) | 600 km | ₹7,200 | ₹8,150 | ₹10,050 |
| Delhi → Jammu | 600 km | ₹7,200 | ₹8,150 | ₹10,050 |
| Delhi → Katra (Vaishno Devi) | 640 km | ₹7,650 | ₹8,650 | ₹10,650 |
| Delhi → Ludhiana | 310 km | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹8,500 |
| Delhi → Manali | 540 km | ₹6,800 | ₹7,950 | ₹9,900 |
| Delhi → Pathankot | 480 km | ₹6,300 | ₹7,300 | ₹9,050 |
| Delhi → Phagwara | 355 km | ₹5,250 | ₹6,150 | ₹7,450 |
| Delhi → Shimla | 345 km | ₹5,050 | ₹5,950 | ₹7,200 |
| Hoshiarpur → Delhi | 400 km | ₹5,900 | ₹6,950 | ₹8,400 |
| Jalandhar → Delhi | 375 km | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹9,000 |
| Katra (Vaishno Devi) → Delhi | 640 km | ₹7,650 | ₹8,650 | ₹10,650 |
| Ludhiana → Delhi | 310 km | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹8,500 |
| Manali → Delhi | 540 km | ₹6,800 | ₹7,950 | ₹9,900 |
| Pathankot → Delhi | 480 km | ₹6,300 | ₹7,300 | ₹9,050 |
| Phagwara → Delhi | 355 km | ₹5,250 | ₹6,150 | ₹7,450 |
| Shimla → Delhi | 345 km | ₹5,050 | ₹5,950 | ₹7,200 |
Every Jammu corridor we run, both directions. Tap any route for the full fare table, journey time and booking.
Flight tracking, a named driver at arrivals and the first 45 minutes of waiting free. Pick your airport for every route and fare.
Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar — 20 one-way routes with published fares.
Shaheed Bhagat Singh International Airport, Chandigarh (Mohali) — 5 one-way routes with published fares.
Indira Gandhi International Airport, New Delhi — 5 one-way routes with published fares.
Jammu (Satwari) Airport — 10 one-way routes with published fares.
Need a route not listed? Enter any two cities in the booking app — we cover about 40 cities.
House of Taxi connects around 40 cities across Punjab, the Chandigarh region, the Jammu region and Delhi NCR. You can book any city to any city — not only from Amritsar. If your city is not in the list, type it in the booking app and we will confirm the exact fare with you.
Yes. The price shown covers the vehicle, driver and fuel for the full one-way drop, and already includes an estimate for toll and state tax plus GST. Toll and state tax are charged at actuals, and a night charge applies only for pickups between 10 PM and 6 AM.
No. A one-way fare covers only the distance you actually travel, never the driver's empty return. If you want the same cab to wait and bring you back, book a round trip instead.
Any city to any city. Fixed fare, instant booking ID, no advance payment.
Open the booking app